Grundforløbet · MAKRO 2026-June
Dansk økonomi, beregnet et århundrede frem
MAKRO er modellen bag Finansministeriets regnestykker. Her ses dens stiliserede grundforløb: historiske data frem til 2025, modelfremskrivning derefter – helt til 2100.
BNP (2025)
3.063mia. kr.
Beskæftigelse (2025)
3,14mio. personer
Bruttoledighed (2025)
2,71pct.
Offentlig saldo (2025)
+2,89pct. af BNP
Holdbarhed (HBI)
+2,99pct. af BNP
Finanspolitikken er overholdbar i grundforløbet
Vis som tabel
| År | BNP, realt |
|---|---|
| 1985 | 1.335 |
| 1990 | 1.441 |
| 1995 | 1.617 |
| 2000 | 1.876 |
| 2005 | 2.011 |
| 2010 | 2.026 |
| 2015 | 2.152 |
| 2020 | 2.327 |
| 2025 | 2.667 |
| 2030 | 2.887 |
| 2035 | 3.062 |
| 2040 | 3.260 |
| 2045 | 3.483 |
| 2050 | 3.729 |
| 2055 | 4.000 |
| 2060 | 4.280 |
| 2065 | 4.546 |
| 2070 | 4.803 |
| 2075 | 5.066 |
| 2080 | 5.350 |
| 2085 | 5.658 |
| 2090 | 5.992 |
| 2095 | 6.343 |
| 2100 | 6.699 |
Vis som tabel
| År | BNP (nominelt) |
|---|---|
| 1990 | 855,4 |
| 1992 | 923,3 |
| 1994 | 992,4 |
| 1996 | 1.087 |
| 1998 | 1.185 |
| 2000 | 1.326 |
| 2002 | 1.411 |
| 2004 | 1.510 |
| 2006 | 1.685 |
| 2008 | 1.810 |
| 2010 | 1.813 |
| 2012 | 1.893 |
| 2014 | 1.980 |
| 2016 | 2.102 |
| 2018 | 2.244 |
| 2020 | 2.327 |
| 2022 | 2.831 |
| 2024 | 2.927 |
| 2026 | 3.238 |
| 2028 | 3.562 |
| 2030 | 3.877 |
Vis som tabel
| År | Privat forbrug |
|---|---|
| 1990 | 676,2 |
| 1992 | 707,6 |
| 1994 | 746,7 |
| 1996 | 778,3 |
| 1998 | 820,5 |
| 2000 | 822,5 |
| 2002 | 838,8 |
| 2004 | 890,9 |
| 2006 | 951,2 |
| 2008 | 971,2 |
| 2010 | 948,5 |
| 2012 | 954,1 |
| 2014 | 966,3 |
| 2016 | 1.018 |
| 2018 | 1.085 |
| 2020 | 1.090 |
| 2022 | 1.126 |
| 2024 | 1.108 |
| 2026 | 1.177 |
| 2028 | 1.270 |
| 2030 | 1.358 |
Vis som tabel
| År | Offentligt forbrug |
|---|---|
| 1990 | 361,1 |
| 1992 | 369,5 |
| 1994 | 393,2 |
| 1996 | 413,9 |
| 1998 | 428,9 |
| 2000 | 456 |
| 2002 | 474,6 |
| 2004 | 483,1 |
| 2006 | 502,3 |
| 2008 | 524,9 |
| 2010 | 549,1 |
| 2012 | 550,6 |
| 2014 | 561,6 |
| 2016 | 573,4 |
| 2018 | 581,3 |
| 2020 | 576,1 |
| 2022 | 590 |
| 2024 | 597,1 |
| 2026 | 616,3 |
| 2028 | 646,3 |
| 2030 | 673,3 |
Vis som tabel
| År | Investeringer i alt |
|---|---|
| 1990 | 252,1 |
| 1992 | 246 |
| 1994 | 257,2 |
| 1996 | 297,8 |
| 1998 | 360,7 |
| 2000 | 383,5 |
| 2002 | 372,8 |
| 2004 | 396,6 |
| 2006 | 472,5 |
| 2008 | 464,5 |
| 2010 | 356,8 |
| 2012 | 384,8 |
| 2014 | 421,6 |
| 2016 | 472,7 |
| 2018 | 514,9 |
| 2020 | 529,6 |
| 2022 | 634,6 |
| 2024 | 584,6 |
| 2026 | 615,6 |
| 2028 | 665,7 |
| 2030 | 688,5 |
Vis som tabel
| År | Erhvervsbyggeri |
|---|---|
| 1990 | 84,8 |
| 1992 | 70,5 |
| 1994 | 61,7 |
| 1996 | 73,2 |
| 1998 | 88,7 |
| 2000 | 85,4 |
| 2002 | 81 |
| 2004 | 68,9 |
| 2006 | 79,9 |
| 2008 | 83,2 |
| 2010 | 52,8 |
| 2012 | 53,1 |
| 2014 | 62,8 |
| 2016 | 72,7 |
| 2018 | 77,4 |
| 2020 | 76,1 |
| 2022 | 96,9 |
| 2024 | 108 |
| 2026 | 99,4 |
| 2028 | 91,7 |
| 2030 | 90,5 |
Vis som tabel
| År | Eksport |
|---|---|
| 1990 | 427,1 |
| 1992 | 452,3 |
| 1994 | 492 |
| 1996 | 526 |
| 1998 | 559,7 |
| 2000 | 697,9 |
| 2002 | 740,1 |
| 2004 | 747,8 |
| 2006 | 855,2 |
| 2008 | 924,8 |
| 2010 | 859 |
| 2012 | 928,5 |
| 2014 | 957,7 |
| 2016 | 1.039 |
| 2018 | 1.113 |
| 2020 | 1.068 |
| 2022 | 1.218 |
| 2024 | 1.420 |
| 2026 | 1.487 |
| 2028 | 1.551 |
| 2030 | 1.604 |
Vis som tabel
| År | Import |
|---|---|
| 1990 | 325,6 |
| 1992 | 338,3 |
| 1994 | 377,8 |
| 1996 | 416,9 |
| 1998 | 489,8 |
| 2000 | 571 |
| 2002 | 621,9 |
| 2004 | 659,5 |
| 2006 | 840,1 |
| 2008 | 929,2 |
| 2010 | 826,8 |
| 2012 | 918,9 |
| 2014 | 970,2 |
| 2016 | 1.053 |
| 2018 | 1.161 |
| 2020 | 1.149 |
| 2022 | 1.334 |
| 2024 | 1.424 |
| 2026 | 1.519 |
| 2028 | 1.683 |
| 2030 | 1.813 |
Vis som tabel
| År | Bruttoværditilvækst (BVT) |
|---|---|
| 1990 | 1.278 |
| 1992 | 1.315 |
| 1994 | 1.382 |
| 1996 | 1.462 |
| 1998 | 1.537 |
| 2000 | 1.662 |
| 2002 | 1.683 |
| 2004 | 1.726 |
| 2006 | 1.820 |
| 2008 | 1.835 |
| 2010 | 1.778 |
| 2012 | 1.803 |
| 2014 | 1.850 |
| 2016 | 1.942 |
| 2018 | 2.036 |
| 2020 | 2.021 |
| 2022 | 2.188 |
| 2024 | 2.305 |
| 2026 | 2.407 |
| 2028 | 2.475 |
| 2030 | 2.536 |
Hvad kigger du på?
Grundforløbet er MAKROs indbyggede basisscenarie: en stiliseret fremskrivning af dansk økonomi, som
politik-eksperimenter måles op imod. Værdier efter den lodrette linje (2025) er modellens fremskrivning,
ikke en prognose. Beløb er omregnet til løbende priser med modellens vækst- og inflationsfaktorer.
Koden i grøn er variablens navn i modellens kildekode – samme navn som i MAKRO-repositoriet og dokumentationen.