{
	"version": "2026.10.05",
	"date": "2026-10-05",
	"format": 1,
	"model": {
		"name": "MAKRO 2026-September",
		"commit": "031f71e",
		"fingerprint": "bd46c0084e9b",
		"dataBasisDa": "Nationalregnskabsdata fra DREAMs juni/juli 2026-dataopdatering"
	},
	"license": "CC-BY-4.0",
	"changelog": "Kapitalproduktivitet (KapitalProd) er nu det stød, DREAMs stødreaktionspapir beskriver: kapitalens produktivitet uK hæves 1 pct. i alle private brancher, og BNP stiger ca. 0,4 pct. på langt sigt. Version 2026.10.04 viste DREAMs vægtede beregning fra standard_shocks.gms (uK × 1,01^(e−1)), som sænker produktiviteten; DREAM har bekræftet (oktober 2026), at papiret beskriver uK × 1,01, og retter papiret. Det vægtede stød bruges nu kun til sammenligningen med DREAMs fil under Validering.",
	"files": {
		"baseline.json": "0aa77efa9fbf01e5e16895372d6cec48114eee45854b19b581c528bff25bebfa",
		"meta.json": "29f7074ed4662a18450eaebb6e609421b5596ad10172782173366332c6251e8e",
		"shocks/AM_bidrag_perm.json": "9538a3f118d190d02a9bbe914c26b0375889d1b2fa88c39c85e8c3dade38e637",
		"shocks/AM_bidrag_ufin.json": "1c188c56d54bb15ae6f617e3a084af775782262def35c2426821b84f680aee4c",
		"shocks/Afgift_erhverv_perm.json": "735b0feed8673b92bca88c233c09b2f972fb471f60fc47708624226b3e48f602",
		"shocks/Afgift_erhverv_ufin.json": "725ba504c72f44f1b5aedcbd880057f33b8fb7f6e690956a57fde853e4709863",
		"shocks/AktieAfkast_perm.json": "63eb1e9835d7aceb8108669a759bc98d91832dc31fee26d7470b67cf500fd3e5",
		"shocks/AktieAfkast_ufin.json": "1f862bd1180022452931eefe4ad4bdb3024f367712af89b2de1d76fcdfc13d75",
		"shocks/Aktieskat_perm.json": "ac60fa35d26e8d65fffd2f703a15bb1b2d571b74ca98dc8a8328cc7dc40f6d5b",
		"shocks/Aktieskat_ufin.json": "839fe3eabdce9329baba522b27c39357591b3c577099b1873a16cdd24dcde77d",
		"shocks/ArbejdsProd_perm.json": "70033119cf35dd08a1deb617adafc43d69103ec651a92edfdffde97d72ecef94",
		"shocks/ArbejdsProd_ufin.json": "4aa79ab62bf3417d34108113431706ad9c1a3e1368b8a828e87f0f39c84a7983",
		"shocks/Arbejdsudbud_beskaeftigelse_perm.json": "767661f684364370804c7938a5ac03957c7ab76124162df2f19ca36f04478d6a",
		"shocks/Arbejdsudbud_beskaeftigelse_ufin.json": "75458be9d8df73c5d81aa085aa8750a880216df0d6cbb6d1a8cb700de8048077",
		"shocks/Arbejdsudbud_timer_perm.json": "e93b1d93ff45bb6eb68e1a60aa22dc69630fb0df2081c26dac9194a2a1c1b62a",
		"shocks/Arbejdsudbud_timer_ufin.json": "cf514258916b255f43c321ff5d82bbaf7fc8b5e90b22b6606e4b74a874dd42be",
		"shocks/Befolkning_perm.json": "355795bfadc2cdda8b83e35543535bf7cacd400234ad01d636ca61f9a036dbcc",
		"shocks/Befolkning_ufin.json": "a8c00f8b9f9977e2dfa3ef20c13d61496b6ea0257b09e0c53d442eed338a53f5",
		"shocks/Beskaeftigelsesfradrag_perm.json": "7ecc2836e64b2cee30956251fbc010a4ea0c457767c2e03b5b49424614e465d5",
		"shocks/Beskaeftigelsesfradrag_ufin.json": "25f3a134f693d06e5396c2bb261c522b843f229e27bb3ff91b418742eeb8d88f",
		"shocks/BoligRisiko_perm.json": "678edb70190a1ff3d637f72133c0a9a1de7170e598aa34fc07bdb9330b42a18c",
		"shocks/BoligRisiko_ufin.json": "a6feeb12e117620808c3755b4555bd47495c447ad4482a65102b95b4f28d14dc",
		"shocks/Bundskat_perm.json": "38da11f798c78cbf5b1c3b09173c665335b403d4b63625705c2531b3fe51052b",
		"shocks/Bundskat_ufin.json": "72611ecca9414fc4eab80d61cea616b914424e687a51306a0e179965a11f75cf",
		"shocks/Diskontering_perm.json": "4c1d370ad15820ca75a602c8ed2d8deaea49d060d395707c16585759830c1cd6",
		"shocks/Diskontering_ufin.json": "27e0b741bb32293a184da524de62452e345df355b0b50283b149078ea9b5d14b",
		"shocks/Ejendomsvaerdiskat_perm.json": "0c745ebd89d123d87c0903fe77058665898e3005caa3f0bde91eff7c390ed7d3",
		"shocks/Ejendomsvaerdiskat_ufin.json": "41c08cd41b48e3f1d2f7aeacdc76fd6157d8286fdb517aad3d001d1691738375",
		"shocks/Eksportkonkurrerende_priser_perm.json": "422b90e738f037d83b33c2eeb3bb6925a1094ef59715a27bade2c5cd46b1f75f",
		"shocks/Eksportkonkurrerende_priser_ufin.json": "48fb7a102a7372e7bfe2e337a1962f55bc6d76b2c99e18a8e1f5f8d307538232",
		"shocks/Eksportmarkedsvaekst_perm.json": "7a61f16a28988531c3494da4da33a99ead816b7241476c5270b15f81b12a825d",
		"shocks/Eksportmarkedsvaekst_ufin.json": "5f39a65cb66fa7e5cc2823fb66127f6a9500b56c1905af835e24686cda578775",
		"shocks/Energiafgift_perm.json": "52bc8f27ed5f892566caf210695626e2964a1f1b13e4b189ca223fd8ea151ec0",
		"shocks/Energiafgift_ufin.json": "4a018f42e4068f2deb3fc0de3f2ea57b103c02820e27a48ef59cb10d69721499",
		"shocks/Forbrugsafgift_perm.json": "5c915cc49ca780f76a4f14a27382d557b3c74fa17be2f6f7ff2128651b892de7",
		"shocks/Forbrugsafgift_ufin.json": "62e9d6f147e74b20eab5b463862ce012f29fd280d635beda59be63a9199e7ec2",
		"shocks/Grundskyld_perm.json": "fbbaae5fb5e7a5211560a56a15f6cdd0028556f30f8b2384362ca6a7c1fbf9b0",
		"shocks/Grundskyld_ufin.json": "4c2c1571d90f00c8a8547dd7970ac481de1d6e9e9e7e2606331d24107010f9d1",
		"shocks/Ikke_skattepligtig_indkomstoverforsel_perm.json": "dfb78126d6b06155597919889edbf4305a12921da3de57e03058d7e646ff8071",
		"shocks/Ikke_skattepligtig_indkomstoverforsel_ufin.json": "bde6031de6334e42186ea390e1060c2d9900fb108a2c098e8cb64181b2d00a50",
		"shocks/Importpris_perm.json": "90ec3e81b3fe3f8e3fb6deb3b32b39e15dc1d8179f8b5ad4464eef28c153e830",
		"shocks/Importpris_ufin.json": "eeaeafc499051b819bbcf69d22dde0ceb2b2ce17a0baf1617959cafcfa9a66f6",
		"shocks/KapitalProd_perm.json": "9c13b15e2232a6e6f83ac140cd178c95b632cdf99b6578fd1ebd12c10c2f0bc6",
		"shocks/KapitalProd_ufin.json": "d3bd064b37426cc76e68ff139e8c9a73a4949107f348ee8ca97658f26ff613b3",
		"shocks/Loen_perm.json": "f47be2247d6e1277a24ccff17f64cabd8991b2e8a553b61a91682bb7e3699f65",
		"shocks/Loen_ufin.json": "d473b6498dc2c51bdd5ff9336963a580b360afd699965128687f11fdd3283e78",
		"shocks/Lontilskud_perm.json": "21969e38c80228b5ea8a89a877901852d1493406b981016033584ec0df3f7f19",
		"shocks/Lontilskud_ufin.json": "b04d7873bc0964be14ed1f8eb79a03e9c60915bd057c28bf171cb847bbbba474",
		"shocks/Moms_ned_perm.json": "416bb7551ec7b8d6d903d627c0aac27d08a312ee4c3a0defba801fe443e1281f",
		"shocks/Moms_ned_ufin.json": "7274cc9de827012b19429be5d74865c2d69a022b24d66a289845d28f92fbea4a",
		"shocks/Moms_perm.json": "2cb56ecf4ebeaa2d01af4df751c7c3a5f5fe0624c09a17e457896168c19502ec",
		"shocks/Moms_ufin.json": "fb6af4942ea5fc6a9d5b2d0674532aaa4e1b94e463cebfc43fa5a0f1edd65ff3",
		"shocks/Offentlig_Beskaeftigelse_perm.json": "f1c748f9b9ed02ee4ebe7b45d8abbd750f05cbf77ef6761e2449d3af55b3b16a",
		"shocks/Offentlig_Beskaeftigelse_ufin.json": "b8909bc50c63ca705d37e37063427945625ec6c37a63ebce3e02c0c15e2f479f",
		"shocks/Offentlig_loen_perm.json": "f0089535ab78b07c37e37e99882a8483c1fc64723f955ae38af44c5560eee3ff",
		"shocks/Offentlig_loen_ufin.json": "f1e9f6192a3f3310499a1d61f08243970d65d86fdfbe7bcfd863e802e1745146",
		"shocks/Offentlig_varekoeb_perm.json": "df3c7da55e30b13bc90c5400b2dc967c5c1ff841adf8b92d9fce22de44ccfa8c",
		"shocks/Offentlig_varekoeb_ufin.json": "13b53de4ec9ddd8e473a0a79d5901d07568bdbdf8feefa1849a057ad400f67e0",
		"shocks/Offentlige_investeringer_perm.json": "5cfadad761490b58dc2b8d90cd7ac9e554fd5cf68120703d7e6809361b502f20",
		"shocks/Offentlige_investeringer_ufin.json": "47618dfbc2a38df244ff46c5097f5a0ef066b7021a61138d9e5850542751de7f",
		"shocks/Offentligt_forbrug_perm.json": "b67c4b9671fef04d05ebdb52935bde24220012236fbde9af753ef4c25eef73bd",
		"shocks/Offentligt_forbrug_ufin.json": "60f4afcedcc3b706bf2cfeaae2f2cf186430fbba8101f3b61ddf86a1a18c0405",
		"shocks/Overforsel_privat_perm.json": "d11ae47538b1df563143d3af6d8e6276aad1a76754436ad03d764c1ae9000477",
		"shocks/Overforsel_privat_ufin.json": "7e84d65a01f6c405751c6af3659bd5f0b36c2153fe37c91fb3a148ac6e05b5c4",
		"shocks/Produktionssubsidier_perm.json": "9cad3ba27924fb8592e2d195f91bd8cbdfa387cc1fc8c78dd0aac0eabe059b6c",
		"shocks/Produktionssubsidier_ufin.json": "e86f8d227186e15b11699eef99f7ff77b5ff6a4813cf9bcc8f1fd9f0f3df9914",
		"shocks/Produktsubsidier_perm.json": "b54f60046cbf10c983b237b242e836205d0c7e4fc831f21b7697d46595803a6d",
		"shocks/Produktsubsidier_ufin.json": "2ca775179e8f8ed2b293615ec5890c13e1a9fd51f691e4234bec457bfdf3b642",
		"shocks/Registreringsafgift_perm.json": "8832a9afad75ba5355f4b9804850ad260d209fb3208f7e3714fef8abd49b5430",
		"shocks/Registreringsafgift_ufin.json": "721f8997b17bd3a299be979b3a938c36d8cdb9065ebc95b478aa317a76e0c776",
		"shocks/Rente_perm.json": "395b7ad716944eeb9ce8a3f029253a13a3e35f550777b521a405b632ceaa195b",
		"shocks/Rente_ufin.json": "f08a8993bc74c65aa09df398a76df160c687c91248abbd11424ed5e12b5583fb",
		"shocks/RisikoPraemier_perm.json": "70357243af225847a2b55042d77a3b62007a3cac75787b96a2476cd7b22082e2",
		"shocks/RisikoPraemier_ufin.json": "423d67055b98fbfee0b7a9afcd588e1bb03c75676c0a8d3daed8a15429cea889",
		"shocks/Selskabsskat_perm.json": "73a8e2f2fe9ff0d960d030927d0d8df4318b5334c721383ad55400d8a8ca1754",
		"shocks/Selskabsskat_ufin.json": "e04f04a374538ce8f72255abf4b067f36999b09d7f246ecc11166ecb0561b4f9",
		"shocks/Skattepligtig_indkomstoverforsel_perm.json": "0bed8d229b77f3174758724f1a723cae0fb6d6a30014f197a7fe92276a943939",
		"shocks/Skattepligtig_indkomstoverforsel_ufin.json": "54ca539fe51c09685b8dcc8c376782b4bdedfccccb11f709f99571926da6aca0",
		"shocks/Topskat_perm.json": "cc6f8d43b06a0b3f07dd822adaeeaed44f773bb6ac1878561618747c23be3833",
		"shocks/Topskat_ufin.json": "864f4806e99b5f6f5f79426e865b460912e48ea5e8b6dc7eb3b3ff70fd9921f8",
		"shocks/Udenlandske_priser_perm.json": "59e34aed0fe28888f589dfb6b856c4c5e9e4deb3e0acce96a436a59a3959a3c5",
		"shocks/Udenlandske_priser_ufin.json": "683eacb91f35427bba68812a7d95d6ac392bcf4e9e8d8b80602f741141476c74",
		"shocks/Vaegtafgift_perm.json": "d20b16ab5b968e7b95f5736e488075c32e2805e99eb0c8397f382c4db96cf0e5",
		"shocks/Vaegtafgift_ufin.json": "4f3e72280c96eb57d9dca8638405992cd9cd1c6bb33bb508f0f68e10684cc72c",
		"shocks/VirkDisk_perm.json": "1e2a237699b47e8781036e5d41ade113b55885997cf7aa29c9459ff1acec7c7d",
		"shocks/VirkDisk_ufin.json": "a0037900733c8437d20c6621e3fe8d4120be8bdad0f61e925340df984ca49c97"
	},
	"earlier": [
		{
			"version": "2026.10.04",
			"date": "2026-10-04",
			"changelog": "Nyt scenarie: DREAMs standardstød 'Kapitalproduktivitet' (KapitalProd), ufinansieret og finansieret, løst på MAKRO 2026-September og kontrolleret celle for celle mod DREAMs egen GDX-fil, så Validering nu sammenligner alle 11 af DREAMs offentliggjorte stød. NB: DREAMs formel (uK × 1,01^(e−1) pr. branche) sænker kapitalens produktivitet med 0,37 pct. i gennemsnit, så BNP falder ca. 0,13 pct.",
			"url": "https://github.com/huulbaek/makroskop/releases/tag/data-2026.10.04"
		},
		{
			"version": "2026.10.02",
			"date": "2026-10-02",
			"changelog": "MAKRO 2026-September: alle 82 scenarier (41 stød, permanent finansieret og ufinansieret) løst igen på DREAMs septemberversion af modellen (commit 031f71e); forslagspakken genberegnet med septembers størrelser.",
			"url": "https://github.com/huulbaek/makroskop/releases/tag/data-2026.10.02"
		},
		{
			"version": "2026.09.29",
			"date": "2026-09-29",
			"changelog": "Topskat og beskæftigelsesfradrag: to nye stød i begge varianter med forklaringer; meta.json: størrelser til forslag i Pakker (makroskop-48o)",
			"url": "https://github.com/huulbaek/makroskop/releases/tag/data-2026.09.29"
		},
		{
			"version": "2026.09.28",
			"date": "2026-09-28",
			"changelog": "Stødbeskrivelser: hvert scenarie angiver nu stødets størrelse og enhed (changeSize, changeUnitDa) og evt. en kort overskrift (shortDa); Husholdningernes diskontering beskrives som −0,1 pct. af diskonteringsfaktoren (jfDisk_t −0,001). Ingen tal er ændret.",
			"url": "https://github.com/huulbaek/makroskop/releases/tag/data-2026.09.28"
		},
		{
			"version": "2026.09.27",
			"date": "2026-09-27",
			"changelog": "Første udgivelse: 78 scenarier (39 stød, permanent finansieret og ufinansieret) fra MAKRO 2026-June.",
			"url": "https://github.com/huulbaek/makroskop/releases/tag/data-2026.09.27"
		}
	],
	"zip": {
		"name": "makroskop-data-2026.10.05.zip",
		"bytes": 6045128,
		"sha256": "25321da4307525d01966850601dac932b3892720599e884aedcb9b1c3834aa0e"
	}
}
